Resource Type:
Organism
Abbreviation:
Ammi visnaga
Superclass:
Apiaceae
Genus:
Ammi
Species:
visnaga
Lineage:
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; campanulids; Apiales; Apiineae; Apiaceae; Apioideae; apioid superclade; Apieae; Ammi
Accession:
| Accession | Accession Type |
|---|---|
| PI 686466 | Germplasm Accession |
| PI 686467 | Germplasm Accession |
| PI 687372 | Germplasm Accession |
| PI 687373 | Germplasm Accession |
| PI 691580 | Germplasm Accession |
| PI 190523 | Germplasm Accession |
| Ames 31544 | Germplasm Accession |
| Ames 23197 | Germplasm Accession |
| PI 649257 | Germplasm Accession |
| PI 649258 | Germplasm Accession |
