Resource Type:
Organism
Abbreviation:
Angelica archangelica
Superclass:
Apiaceae
Genus:
Angelica
Species:
archangelica
Lineage:
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; campanulids; Apiales; Apiineae; Apiaceae; Apioideae; apioid superclade; Selineae; Angelica
Accession:
| Accession | Accession Type |
|---|---|
| PI 664501 | Germplasm Accession |
| Ames 24656 | Germplasm Accession |
| Ames 27506 | Germplasm Accession |
| Ames 24186 | Germplasm Accession |
| Ames 24185 | Germplasm Accession |
| W6 25355 | Germplasm Accession |
| Ames 27507 | Germplasm Accession |
| Ames 22798 | Germplasm Accession |
| Ames 21507 | Germplasm Accession |
| Ames 24184 | Germplasm Accession |
