Resource Type:
Organism
Abbreviation:
Chaerophyllum tainturieri
Superclass:
Apiaceae
Genus:
Chaerophyllum
Species:
tainturieri
Lineage:
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; campanulids; Apiales; Apiineae; Apiaceae; Apioideae; Scandiceae; Scandicinae; Chaerophyllum
Accession:
| Accession | Accession Type |
|---|---|
| PI 695082 | Germplasm Accession |
| PI 695083 | Germplasm Accession |
| Ames 24276 | Germplasm Accession |
| Ames 24279 | Germplasm Accession |
| Ames 24277 | Germplasm Accession |
| Ames 24278 | Germplasm Accession |
| W6 42753 | Germplasm Accession |
| S1418_C_tainturieri | Germplasm Accession |
| S1622_C_tainturieri | Germplasm Accession |
