Resource Type:
Organism
Abbreviation:
Ferula gummosa
Superclass:
Apiaceae
Genus:
Ferula
Species:
gummosa
Lineage:
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; campanulids; Apiales; Apiineae; Apiaceae; Apioideae; Scandiceae; Ferulinae; Ferula
Biosample Browser:
| Name | Tissue | Treatment | Description |
|---|---|---|---|
| SAMN05915706 | Root | Not set | |
| SAMN05929789 | Flower | Not set | |
| SAMN05941942 | Flower | Not set |

Accession:
| Accession | Accession Type |
|---|---|
| Ames 24357 | Germplasm Accession |
| Ames 23228 | Germplasm Accession |
| PI 380842 | Germplasm Accession |
| S2028_DQ379407 | Germplasm Accession |
