Resource Type:
Organism
Abbreviation:
Meryta sinclairii
Superclass:
Araliaceae
Genus:
Meryta
Species:
sinclairii
Lineage:
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; campanulids; Apiales; Apiineae; Araliaceae; Meryta
Biosample Browser:
| Name | Tissue | Treatment | Description |
|---|---|---|---|
| SAMN06161052 | Not set | Not set | Keywords: GSC:MIxS;MIGS:5.0 |
| SAMN06161054 | Not set | Not set | Keywords: GSC:MIxS;MIGS:5.0 |
| SAMN08811214 | Not set | Not set | Keywords: GSC:MIxS;MIGS:5.0 |
| SAMN08811215 | Not set | Not set | Keywords: GSC:MIxS;MIGS:5.0 |
| SAMN08811216 | Not set | Not set | Keywords: GSC:MIxS;MIGS:5.0 |
| SAMN08811217 | Not set | Not set | Keywords: GSC:MIxS;MIGS:5.0 |
| SAMN08811218 | Not set | Not set | Keywords: GSC:MIxS;MIGS:5.0 |
| SAMN08811219 | Not set | Not set | Keywords: GSC:MIxS;MIGS:5.0 |

Accession:
| Accession | Accession Type |
|---|---|
| PI 51049 | Germplasm Accession |
| PI 64196 | Germplasm Accession |
| PI 46318 | Germplasm Accession |
| PI 47570 | Germplasm Accession |
| S1328_11018 | Germplasm Accession |
| S1328_500662 | Germplasm Accession |
| S1328_M_sinclairii | Germplasm Accession |
