Resource Type:
Organism
Abbreviation:
Orlaya grandiflora
Superclass:
Apiaceae
Genus:
Orlaya
Species:
grandiflora
Lineage:
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; campanulids; Apiales; Apiineae; Apiaceae; Apioideae; Scandiceae; Daucinae; Orlaya
Accession:
| Accession | Accession Type |
|---|---|
| PI 691576 | Germplasm Accession |
| Ames 24018 | Germplasm Accession |
| PI 279799 | Germplasm Accession |
| PI 279801 | Germplasm Accession |
| PI 279800 | Germplasm Accession |
| PI 305445 | Germplasm Accession |
| Ames 24017 | Germplasm Accession |
| PI 280710 | Germplasm Accession |
| S1418_O_grandiflora | Germplasm Accession |
| S1799_U30524+U30525 | Germplasm Accession |
