Resource Type:
Organism
Abbreviation:
Perideridia oregana
Superclass:
Apiaceae
Genus:
Perideridia
Species:
oregana
Lineage:
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; campanulids; Apiales; Apiineae; Apiaceae; Apioideae; Oenantheae; Perideridia
Accession:
| Accession | Accession Type |
|---|---|
| W6 48121 | Germplasm Accession |
| W6 53699 | Germplasm Accession |
| W6 54248 | Germplasm Accession |
| W6 55267 | Germplasm Accession |
| W6 36890 | Germplasm Accession |
| W6 37511 | Germplasm Accession |
| W6 40548 | Germplasm Accession |
| W6 40545 | Germplasm Accession |
| W6 39146 | Germplasm Accession |
| W6 39147 | Germplasm Accession |
