Resource Type:
Organism
Abbreviation:
Sium latifolium
Superclass:
Apiaceae
Genus:
Sium
Species:
latifolium
Lineage:
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; campanulids; Apiales; Apiineae; Apiaceae; Apioideae; Oenantheae; Sium
Accession:
| Accession | Accession Type |
|---|---|
| PI 669946 | Germplasm Accession |
| PI 669948 | Germplasm Accession |
| Ames 23863 | Germplasm Accession |
| Ames 24483 | Germplasm Accession |
| Ames 23070 | Germplasm Accession |
| S1524_(8) | Germplasm Accession |
| S1524_(9) | Germplasm Accession |
| S1799_DQ005670 | Germplasm Accession |
| S1979_AF360257 | Germplasm Accession |
| S2028_AY353984 | Germplasm Accession |
