Resource Type:
Organism
Abbreviation:
Erigenia bulbosa
Superclass:
Apiaceae
Genus:
Erigenia
Species:
bulbosa
Lineage:
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; campanulids; Apiales; Apiineae; Apiaceae; Apioideae; Erigenieae; Erigenia
Biosample Browser:
| Name | Tissue | Treatment | Description |
|---|---|---|---|
| SAMN11915984 | leaf | Not set | |
| SAMN11916185 | leaf | Not set | |
| SAMN11916261 | leaf | Not set | |
| SAMN11916312 | leaf | Not set | |
| SAMN11916324 | leaf | Not set | |
| SAMN11916350 | leaf | Not set | |
| SAMN11916366 | leaf | Not set | |
| SAMN11917748 | leaf | Not set | |
| SAMN11917765 | leaf | Not set | |
| SAMN11917782 | leaf | Not set |

Accession:
| Accession | Accession Type |
|---|---|
| NA 82113 | Germplasm Accession |
| NA 82369 | Germplasm Accession |
| S1418_E_bulbosa | Germplasm Accession |
